Daten & Fakten

Gründung

Die Gründung der Bürgerstiftung Kressbronn a. B. wurde 2009 zum Jubiläumsjahr 75 Jahre Kressbronn a. B. vom Gemeinderat als Signal für die Weiterentwicklung der Gesellschaft in der Gemeinde beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen genehmigt. Anfang aller Bemühungen ist das Generieren von Stiftungskapital, mit dem die von der Bürgerstiftung gesetzten Ziele erreicht werden sollen. Deshalb sollen alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Partner und Freunde der Gemeinde ermuntert werden, sich finanziell für die Bürgerstiftung zu engagieren. Es ist unser ehrgeiziges Ziel, mittelfristig über ein Stammkapital in Höhe von mindestens 500.000 Euro zu verfügen. Vorstandsmitglied Edwin Weiß: „Ich bitte Sie herzlichst um Ihre Zuwendung – Gehen sie stiften!“

Entwicklung Stiftungskapital

Das Stiftungskapital ist seit der Gründung von 50.000,00 € auf rund 218.000,00 € (31.12.2022) angestiegen.
Zusammensetzung des Stiftungskapitals
31.12.2022: Zustiftungen: 2.900 € Stiftungskapital: 218.000 €
31.12.2021: Zustiftungen: 4.850 € Stiftungskapital: 214.000 €
31.12.2020: Zustiftungen: 500 € Stiftungskapital: 201.000 €
31.12.2019: Zustiftungen: 3.750 € Stiftungskapital: 199.000 €
31.12.2018: Zustiftungen: 1.000 € Stiftungskapital: 195.351 €
31.12.2017: Zustiftungen: 0 € Stiftungskapital: 192.211 €
31.12.2016: Zustiftungen: 0 € Stiftungskapital: 186.522 €
31.12.2015: Zustiftungen: 5.000 € Stiftungskapital: 187.846 €
31.12.2014: Zustiftungen: 1.780 € Stiftungskapital: 181.684 €
31.12.2013: Zustiftungen: 8.561 € Stiftungskapital: 174.972 €
31.12.2012: Zustiftungen: 6.820 € Stiftungskapital: 156.733 €
31.12.2011: Zustiftungen: 7.040 € Stiftungskapital: 148.913 €
31.12.2010: Zustiftungen: 19.001 € Stiftungskapital: 140.873 €
31.12.2009: Ersteinlage der Gemeinde Kressbronn als Stifterin: 50.000 € Zustiftung: 70.922 € Stiftungskapital: 120.922 €

Verwendung der Spenden und Erträgen in den Jahren 2009-2016